Piani di Abbonamento
Free | Venture | Business | Unlimited | |
---|---|---|---|---|
Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | |
Prezzo mensile | €0 | €25 | €50 | €99 |
Prezzo mensile, pagati annualmente | €0 | €280 | €570 | €1100 |
Spese di transazione | €0 | €0 | €0 | €0 |
MODALITA' DI ACQUISTO | ||||
Catalogo B2B | ||||
Vendita tramite Agenti | ||||
Acquisto diretto Clienti | ||||
CARATTERISTICHE | ||||
Numero di prodotti | 10 | 100 | 2500 | Unlimited |
Dominio personalizzato | ||||
Hosting in Cloud compreso | ||||
Catalogo multilingue | ||||
Possibilità di creare schede prodotto personalizzate | ||||
Caricamento manuali e schede pdf per prodotti | ||||
Gestione varianti prodotto nelle schede prodotto | ||||
Gestione Giacenze/Disponibilità prodotto | ||||
Gestione Listini personalizzati per cliente o gruppi | ||||
Gestione Assortimento prodotti personalizzati per cliente o gruppi | ||||
Possibilità di creare categorie e sotto-categorie | ||||
Modulo Filtri nelle categorie configurabile | ||||
Calcolo automatico delle imposte | ||||
Creazione ordine e scelta del giorno di consegna | ||||
Ritiro dell'ordine programmato | ||||
Tariffe di spedizione per volume merce | ||||
Tariffe di spedizione per Peso merce | ||||
Tariffe di spedizione a forfettario | ||||
Calcolo Imposte dell'UE (IVA) | ||||
Pagamento con Riba | ||||
Pagamento con POS Intesa SanPaolo | ||||
Pagamento con POS Unicredit | ||||
Pagamento con POS Stripe | ||||
Pagamento con POS Paypal Standard ed Express | ||||
Pagamento con POS Consorzio Triveneto | ||||
Pagamento con Scalapay - dove possibile | ||||
Pagamento con Klarna - dove possibile | ||||
Account Utenti per il personale (fino a due sul piano Buisness, un numero qualsiasi sul piano Unlimited) |
||||
Account Agenti e lista cliente assegnata (fino a due sul piano Buisness, un numero qualsiasi sul piano Unlimited) |
||||
Conformità con il GDPR | ||||
Chat dal vivo con WhatsApp | ||||
Chat dal vivo FB Messenger | ||||
Chat dal vivo con TawkTo e altri | ||||
COMPORTAMENTO su TELEFONI E TABLET | ||||
Pagina Categoria adatta ai dispositivi mobili | ||||
Pagina prodotto adatta ai dispositivi mobili | ||||
Carrello adatto ai dispositivi mobili | ||||
Cassa adatta ai dispositivi mobili | ||||
ASSISTENZA | ||||
Chat | ||||
Telefono | ||||
Assistenza prioritaria | ||||
Personalizzazione gratuita (disponibile sui piani annuali Business e Unlimited) |
2 ore | 12 ore | ||
INTEGRAZIONI CON GESTIONALI (*) | ||||
Danea Easyfatt | ||||
Takoby | ||||
Starty gestionale in cloud | ||||
Ibm As400 | ||||
Mexal Passepartout | ||||
Zucchetti ad hoc Revolution | ||||
Zucchetti Mago4 | ||||
Alyante Teamsystem | ||||
Lynfa Teamsystem | ||||
Fatture in Cloud | ||||
.... tanti altri.... | ||||
INTEGRAZIONI MARKETPLACE (*) | ||||
Vendi su Amazon | ||||
Vendi su Ebay | ||||
Vendi su ManoMano | ||||
Vendi su Leroy Merlin | ||||
Vendi su Zalando | ||||
Vendi su Aliexpress | ||||
Vendi su Spartoo | ||||
(*) Potrebbero essere previsti abbonamenti o costi di attivazione aggiuntivi in base al gestionale e al marketplace scelto e alla frequenza di aggiornamento dati | ||||
Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |